PF 22.000
|
Ventilador con filtro
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
│SOLICITAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
│SOFTWARE DE DIMENSIONAMIENTO PSS
Datos técnicos
Datos | PF 22.000 | |||||
Tensión nominal ±10 % | AC 50/60 Hz | DC | ||||
230 V | 115 V | 12 V | 24 V | 48 V | ||
Caudal de aire boca libre | IP 54 | 61 / 70 m³/h | 61 m³/h | |||
IP 55 | 56 / 64 m³/h | 56 m³/h | ||||
Clase de calidad de estera de filtro conforme a EN 779 | IP 54 | G 4 | ||||
IP 55 | G 4 | |||||
Margen de temperatura | –40 … +55 °C | |||||
Dimensiones (mm) | 145 x 145 | |||||
Dimensiones de la plantilla (mm) | 125 x 125 | |||||
Color | RAL 7035, diferentes colores disponibles a petición |
Curvas de rendimiento
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página
Descargas
Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
Declaración de conformidad CE PF/PFA | Inglés, Alemán | ![]() |
47 KB | │DESCARGAR |
Declaración de conformidad UKCA | Inglés | ![]() |
32 KB | │DESCARGAR |
Manual de funcionamiento PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | Inglés, Alemán, Holandés, Francés, Sueco, Italiano, Español, Ruso | ![]() |
1.5 MB | │DESCARGAR |
Suplemento PFx | Inglés, Alemán, Holandés, Francés, Sueco, Italiano, Español, Ruso | ![]() |
470 KB | │DESCARGAR |
Recomendaciones de cambio de filtro | Inglés, Alemán | ![]() |
43 KB | │DESCARGAR |
Filtro 119x119 IP54/TYPE12 | Inglés, Alemán | ![]() |
42 KB | │DESCARGAR |
Filtro 116x108 IP55 | Inglés, Alemán | ![]() |
32 KB | │DESCARGAR |
Hoja de producto | Inglés | ![]() |
530 KB | │DESCARGAR |
Dibujo AC (IGES) | Inglés | ![]() |
2.7 MB | │DESCARGAR |
Dibujo DC (IGES) | Inglés | ![]() |
3.0 MB | │DESCARGAR |
Modelo 3D AC (STEP) | Inglés | ![]() |
1.9 MB | │DESCARGAR |
Modelo 3D DC (STEP) | Inglés | ![]() |
1.9 MB | │DESCARGAR |
Certificación CSA | Inglés | ![]() |
150 KB | │DESCARGAR |
Certificación UL listed | Inglés | ![]() |
190 KB | │DESCARGAR |
Certificación UL recognized | Inglés | ![]() |
170 KB | │DESCARGAR |
Certificación EAC | Ruso | ![]() |
250 KB | │DESCARGAR |
Detalles del pedido
Detalles del pedido | AC | PF 22.000 | |
Sistema de protección | Tensión nominal | 230 V AC | 115 V AC |
IP 54 | RAL 7035 | 11622101055 | 11622151055 |
IP 54 | RAL 9011 | 11622101050 | - |
IP 55 | RAL 7035 | 11622103055 | 11622153055 |
IP 55 | RAL 9011 | 11622104050 | - |
Detalles del pedido | DC | PF 22.000 | ||
Sistema de protección | Tensión nominal | 12 V DC | 24 V DC | 48 V DC |
IP 54 | RAL 7035 | 11622851055 | 11622801055 | 11622701055 |
IP 55 | RAL 7035 | 11622853055 | 11622803055 | 11622703055 |
Opciones / accesorios
Producto | Número de artículo | Proteccion | Dimensiones |
Esteras de filtro (5 unidades/envase) | 18611600030 | IP 54 | 119 x 119 mm |
18611600034 | IP 55 | 116 x 108 mm | |
Esteras de filtro (300 unidades/envase) | 18611600188 | IP 54 | 119 x 119 mm |
Termostato | 17121000000 | - | - |
Higrostato | 17207000000 | - | - |
Cubierta de protección | 18102000014 | - | - |
Repuestos
U +/- DC |
U ∼ 50/60 Hz |
Ventilador | Filtro IP54 / TYPE 12 Paquete 5 piezas |
Filtro IP55 / TYPE 12 Paquete 5 piezas |
|
PF 22.000 | 12V | - | 18611000025 | 18611600030 | 18611600034 |
24V | - | 18611000026 | |||
48V | - | 18611000027 | |||
- | 24V | 18611000006 | |||
- | 115V | 18611000009 | |||
- | 230V | 18611000016 |
Gestión térmica de Pfannenberg – Ventiladores con filtro de 4ª generación
DIMENSIONES PF 22.000 | ||
![]() ![]() |
||
A | 125 mm | |
B | 125 mm | |
X | 145 mm | |
Y | 145 mm | |
Z1 | 5 mm | |
Z2 | 70 mm |
![]() |
Descarga la nueva versión del software PSS |