PWW 2.0 9–36 kW
|
Вода/Воден чилър
|
|
|
│ПОИСКАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Технически данни
Данни | PWW 9.000 | PWW 22.000 | PWW 36.000 | |
Номинално напрежение | ±1 % | 50/60 Hz AC | ||
±10 % | 230 V | 400 3~ / 460 3~ | ||
Охлаждаща мощност | WP15/WS20 | 9 kW | 22 kW | 36 kW |
Първичен вход за вода | температура | +10 … +30 °C | ||
дебит | 35 л/мин | 70 л/мин | 110 л/мин | |
Вторичен изход за вода | температура | +15 … +35 °C фабрична настройка +20 °C | ||
дебит | 13,5 л/мин | 40 л/мин | 52 л/мин | |
Температура на околната среда | +15 … +45 °C |
Изтегли
Описание | Език | Тип | Размер | Изтегли |
Страница от каталога и описание на вариантите | Английски | ![]() |
1,3 MB | │ИЗТЕГЛИ |
Чертеж 9kW | Английски | ![]() |
2.5 MB | │ИЗТЕГЛИ |
Чертеж 22kW | Английски | ![]() |
2.5 MB | │ИЗТЕГЛИ |
Чертеж 36kW | Английски | ![]() |
2.6 MB | │ИЗТЕГЛИ |
Хидравлична схема Plug&Play | Английски | ![]() |
57 KB | │ИЗТЕГЛИ |
Хидравлична схема Електрически | Английски | ![]() |
53 KB | │ИЗТЕГЛИ |
Хидравлична схема Механични | Английски | ![]() |
50 KB | │ИЗТЕГЛИ |
Детайли за заявка
Детайли за заявка | Вариант | PWW 9.000 | PWW 22.000 | PWW 36.000 |
Каталожен код | Механични | 42120905007 | 42120905008 | 42120905009 |
Каталожен код | Електрически | 42122205001 | 42122205002 | 42122205003 |
Каталожен код | Plug&Play | 42123605001 | 42123605002 | 42123605003 |
![]() |
Изтеглете новата версия на софтуера PSS |